Intézmény | Képz. szint, Munkarend, Fin. forma |
Szak | Pontszám | |||||
Felvételi összpontszám | Pont- határ |
|||||||
BGF-PSZFK-BP | A-N-Á | gazdálkodási és menedzsment | 128 | 124 | ||||
Felvételi döntés: | Felvételt nyert. Felvételi pontszáma elérte az államilag támogatott képzés ponthatárát. | |||||||
BMF-KGK | A-N-Á | gazdálkodási és menedzsment | 128 | 124 | ||||
Felvételi döntés: | Nem nyert felvételt. Kisebb sorszámú jelentkezésre felvéve. | |||||||
BGF-KKFK | A-N-K | nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) | 128 | 109 | ||||
Felvételi döntés: | Nem nyert felvételt. Kisebb sorszámú jelentkezésre felvéve. | |||||||
BGF-PSZFK-BP | A-N-K | gazdálkodási és menedzsment | 128 | 103 | ||||
Felvételi döntés: | Nem nyert felvételt. Kisebb sorszámú jelentkezésre felvéve. | |||||||
BMF-KGK | A-N-K | gazdálkodási és menedzsment | 128 | 78 | ||||
Felvételi döntés: | Nem nyert felvételt. Kisebb sorszámú jelentkezésre felvéve. |
4 hozzaszolas