Duatlon VB győr-majus 19-20
eredmények:
junior: 5km futás ,20 km bringa 2.5 km futás
Nagyon büszke vagyok rátok és nem csak én hanem egész Magyarország büszke lehet rátok! Tóth Zsófia, Kostyál Ágnes, Perlaky Ágnes, Szalay Szandra, Horváth Gréta, Láposi Katalin és az összes magyar induló!
| Plc. | Name | Rn. | Country | I.Running | Cycling | R + C | II. Running | Finis Results |
| 1 | TOTH ZSOFIA | 220 | HUN | 00:15:57( 4) | 00:34:01( 1) | 00:49:58( 1) | 00:08:27( 1) | 00:58:25( 1) |
| 2 | JERZYK AGNIESZKA | 210 | POL | 00:15:57( 3) | 00:34:07( 4) | 00:50:04( 4) | 00:08:40( 2) | 00:58:44( 2) |
| 3 | KOSTYAL AGNES | 216 | HUN | 00:15:56( 1) | 00:34:03( 2) | 00:49:59( 2) | 00:08:50( 3) | 00:58:49( 3) |
| 4 | MAZZETTI ANNAMARIA | 209 | ITA | 00:15:57( 2) | 00:34:06( 3) | 00:50:03( 3) | 00:09:28( 11) | 00:59:31( 4) |
| 5 | PERLAKY AGNES | 223 | HUN | 00:16:35( 9) | 00:34:30( 7) | 00:51:05( 7) | 00:08:52( 4) | 00:59:57( 5) |
| 6 | SZALAY SZANDRA | 201 | HUN | 00:16:23( 6) | 00:34:41( 9) | 00:51:04( 5) | 00:09:08( 5) | 01:00:12( 6) |
| 7 | CLEMENTE BARBARA | 212 | POR | 00:16:51( 12) | 00:34:14( 5) | 00:51:05( 6) | 00:09:18( 7) | 01:00:23( 7) |
| 8 | JOHANIDESOVA LEA | 213 | CZE | 00:16:35( 8) | 00:34:41( 10) | 00:51:16( 11) | 00:09:11( 6) | 01:00:27( 8) |
| 9 | GILFILAN COURTNEY | 205 | AUS | 00:16:02( 5) | 00:35:08( 12) | 00:51:10( 8) | 00:09:21( 9) | 01:00:31( 9) |
| 10 | HORVATH GRETA | 214 | HUN | 00:16:50( 11) | 00:34:25( 6) | 00:51:15( 10) | 00:09:19( 8) | 01:00:34( 10) |
| 11 | FISCHER CARLYN | 215 | RSA | 00:16:25( 7) | 00:34:48( 11) | 00:51:13( 9) | 00:09:21( 10) | 01:00:34( 11) |
| 12 | WHITE YASMINE | 207 | USA | 00:16:50( 10) | 00:35:23( 16) | 00:52:13( 12) | 00:09:40( 12) | 01:01:53( 12) |
| 13 | MARQUES JOANA | 218 | POR | 00:17:10( 14) | 00:35:09( 13) | 00:52:19( 14) | 00:09:53( 14) | 01:02:12( 13) |
| 14 | FERREIRA ANA | 204 | POR | 00:17:10( 13) | 00:35:20( 15) | 00:52:30( 16) | 00:09:45( 13) | 01:02:15( 14) |
| 15 | LAPOSI KATA | 224 | HUN | 00:17:15( 15) | 00:35:10( 14) | 00:52:25( 15) | 00:09:56( 16) | 01:02:21( 15) |
| 16 | QUICK ANGELA | 203 | CAN | 00:17:40( 17) | 00:34:38( 8) | 00:52:18( 13) | 00:10:16( 17) | 01:02:34( 16) |
| 17 | VLCKOVA ZUZANA | 202 | CZE | 00:18:06( 19) | 00:35:29( 18) | 00:53:35( 19) | 00:09:54( 15) | 01:03:29( 17) |
| 18 | BERKE ADRIENN TIHANA | 225 | HUN | 00:17:37( 16) | 00:35:56( 20) | 00:53:33( 18) | 00:10:19( 19) | 01:03:52( 18) |
| 19 | MULLER MELISSA | 221 | RSA | 00:17:57( 18) | 00:35:56( 19) | 00:53:53( 20) | 00:10:18( 18) | 01:04:11( 19) |
| 20 | LHOTOVA KATERINA | 219 | CZE | 00:18:08( 20) | 00:35:25( 17) | 00:53:33( 17) | 00:11:10( 20) | 01:04:43( 20) |
| 21 | CUBA DORADO ALBA | 211 | ESP | 00:18:40( 21) | 00:36:45( 21) | 00:55:25( 21) | 00:11:12( 21) | 01:06:37( 21) |
| 22 | VAN DER WORM MARYKE | 206 | RSA | 00:18:52( 22) | 00:40:25( 22) | 00:59:17( 22) | 00:11:22( 22) | 01:10:39( 22) |
| 23 | LUKINA MARIJA | 208 | CRO /DNF | 00:18:47( 24) | 00:00:00( 23) | 00:00:00( 23) | 00:00:00( 23) | 00:00:00( 23) |
| 24 | HUYSAMEN KIRSTEN | 217 | RSA /DNS | 00:00:00( 25) | 00:00:00( 24) | 00:00:00( 24) | 00:00:00( 24) | 00:00:00( 24) |
| 25 | MIHALEK ZSOFIA | 222 | HUN /DNF | 00:17:16( 23) | 00:00:00( 25) | 00:00:00( 25) | 00:00:00( 25) | 00:00:00( 25 |
képek :








Elit női eredmények: 10 km -40km-5km
| Plc. | Name | Rn. | Country | I.Running | Cycling | R + C | II. Running | Finis Results |
| 1 | FERNANDES VANESSA | 106 | POR | 00:31:38( 1) | 01:05:51( 11) | 01:37:29( 1) | 00:16:37( 1) | 01:54:06( 1) |
| 2 | DILLON MICHELLE | 121 | GBR | 00:32:15( 4) | 01:05:19( 5) | 01:37:34( 4) | 00:17:09( 2) | 01:54:43( 2) |
| 3 | CSOMOR ERIKA | 104 | HUN | 00:32:14( 2) | 01:05:20( 6) | 01:37:34( 3) | 00:17:19( 3) | 01:54:53( 3) |
| 4 | LOUISON ALEXANDRA | 111 | FRA | 00:32:15( 3) | 01:05:16( 4) | 01:37:31( 2) | 00:17:27( 5) | 01:54:58( 4) |
| 5 | GIORDANO LAURA | 103 | ITA | 00:32:40( 5) | 01:04:58( 3) | 01:37:38( 7) | 00:17:26( 4) | 01:55:04( 5) |
| 6 | DEDERKO EWA | 132 | POL | 00:32:59( 7) | 01:04:36( 1) | 01:37:35( 6) | 00:17:55( 7) | 01:55:30( 6) |
| 7 | LEE MICHELLE | 102 | GBR | 00:32:50( 6) | 01:04:45( 2) | 01:37:35( 5) | 00:18:29( 12) | 01:56:04( 7) |
| 8 | SCHLIPF CAROLIN | 123 | GER | 00:33:45( 9) | 01:05:31( 9) | 01:39:16( 8) | 00:17:55( 6) | 01:57:11( 8) |
| 9 | MORRISON CATRIONA | 101 | GBR | 00:33:12( 8) | 01:06:08( 15) | 01:39:20( 9) | 00:18:10( 9) | 01:57:30( 9) |
| 10 | PEREIRO INMACULADA | 108 | ESP | 00:33:59( 10) | 01:05:28( 8) | 01:39:27( 11) | 00:18:23( 11) | 01:57:50( 10) |
| 11 | SIMIC*** MATEJA | 114 | SLO | 00:33:59( 11) | 01:05:27( 7) | 01:39:26( 10) | 00:19:09( 21) | 01:58:35( 11) |
| 12 | BRASSAY REKA | 110 | HUN | 00:34:31( 12) | 01:06:01( 13) | 01:40:32( 12) | 00:18:32( 13) | 01:59:04( 12) |
| 13 | PENKER MARLIES | 119 | AUT | 00:34:41( 15) | 01:06:48( 23) | 01:41:29( 20) | 00:18:07( 8) | 01:59:36( 13) |
| 14 | GAUCHET CHARLOTTE | 141 | FRA | 00:34:58( 18) | 01:06:24( 19) | 01:41:22( 13) | 00:18:19( 10) | 01:59:41( 1) |
| 15 | BECK VICTORIA | 135 | NZL | 00:34:59( 19) | 01:06:24( 18) | 01:41:23( 14) | 00:18:33( 14) | 01:59:56( 14) |
| 16 | SAWADA AIRI | 115 | JPN | 00:34:31( 13) | 01:07:00( 25) | 01:41:31( 22) | 00:18:35( 15) | 02:00:06( 15) |
| 17 | THOMAS BEVERLEY | 122 | AUS | 00:34:31( 14) | 01:06:56( 24) | 01:41:27( 17) | 00:18:52( 18) | 02:00:19( 16) |
| 18 | TISSEYRE MAGALI | 130 | CAN | 00:34:58( 17) | 01:06:34( 21) | 01:41:32( 23) | 00:18:51( 17) | 02:00:23( 17) |
| 19 | GARCIA MA ELENA | 127 | ESP | 00:34:58( 16) | 01:06:36( 22) | 01:41:34( 24) | 00:18:51( 16) | 02:00:25( 18) |
| 20 | STROBLOVÁ EVA | 125 | CZE | 00:35:35( 24) | 01:05:53( 12) | 01:41:28( 18) | 00:19:05( 19) | 02:00:33( 19) |
| 21 | VOGLER NICOLE | 107 | CAN | 00:35:17( 22) | 01:06:10( 16) | 01:41:27( 16) | 00:19:08( 20) | 02:00:35( 20) |
| 22 | HERRERO HELENA | 113 | ESP | 00:35:09( 21) | 01:06:16( 17) | 01:41:25( 15) | 00:19:30( 22) | 02:00:55( 21) |
| 23 | UEBELHART JACQUELINE | 112 | SUI | 00:35:53( 26) | 01:05:38( 10) | 01:41:31( 21) | 00:19:36( 23) | 02:01:07( 22) |
| 24 | PREISIG ANNE | 105 | USA | 00:35:35( 23) | 01:06:03( 14) | 01:41:38( 25) | 00:20:12( 25) | 02:01:50( 23) |
| 25 | GOLSTEYN MAUD | 116 | NED | 00:35:00( 20) | 01:06:29( 20) | 01:41:29( 19) | 00:21:11( 31) | 02:02:40( 24) |
| 26 | OLIVEIRA GISELE | 118 | BRA | 00:36:56( 30) | 01:10:22( 27) | 01:47:18( 30) | 00:20:02( 24) | 02:07:20( 25) |
| 27 | SAITO MAMI | 131 | JPN | 00:36:05( 27) | 01:11:03( 29) | 01:47:08( 26) | 00:20:27( 28) | 02:07:35( 26) |
| 28 | BUGDOL EWA | 147 | POL | 00:36:27( 29) | 01:10:49( 28) | 01:47:16( 29) | 00:20:24( 27) | 02:07:40( 2) |
| 29 | KREJCOVÁ PETRA | 120 | CZE | 00:37:16( 31) | 01:09:53( 26) | 01:47:09( 27) | 00:20:35( 29) | 02:07:44( 27) |
| 30 | BATAI REKA | 133 | HUN | 00:35:36( 25) | 01:11:37( 31) | 01:47:13( 28) | 00:20:53( 30) | 02:08:06( 28) |
| 31 | KISS MELINDA | 128 | HUN | 00:36:25( 28) | 01:13:26( 33) | 01:49:51( 33) | 00:20:20( 26) | 02:10:11( 29) |
| 32 | HALASZ ANNAMARIA | 124 | HUN | 00:37:33( 32) | 01:11:50( 32) | 01:49:23( 32) | 00:21:12( 32) | 02:10:35( 30) |
| 33 | ROY SARAH | 146 | AUS | 00:37:44( 33) | 01:11:27( 30) | 01:49:11( 31) | 00:22:45( 33) | 02:11:56( 3) |
| 34 | BURGOS ANA | 109 | ESP /DNS | 00:00:00( 40) | 00:00:00( 34) | 00:00:00( 34) | 00:00:00( 34) | 00:00:00( 31) |
| 35 | LEDESMA EVA | 117 | ESP /DNF | 00:35:53( 34) | 00:00:00( 35) | 00:00:00( 35) | 00:00:00( 35) | 00:00:00( 32) |
| 36 | BAKONYI FRUZSINA | 126 | HUN /DNF | 00:38:46( 36) | 00:00:00( 36) | 00:00:00( 36) | 00:00:00( 36) | 00:00:00( 33) |
| 37 | HART FELICITY | 129 | GBR /DNS | 00:00:00( 41) | 00:00:00( 37) | 00:00:00( 37) | 00:00:00( 37) | 00:00:00( 34) |
| 38 | CZESNIK MARIA | 134 | POL /DNS | 00:00:00( 42) | 00:00:00( 38) | 00:00:00( 38) | 00:00:00( 38) | 00:00:00( 35) |
| 39 | MARKUS EMESE | 142 | HUN /DNF | 00:43:35( 39) | 00:00:00( 39) | 00:00:00( 39) | 00:00:00( 39) | 00:00:00( 4) |
| 40 | CZEKMAN AGNES | 143 | HUN /DNF | 00:39:09( 37) | 00:00:00( 40) | 00:00:00( 40) | 00:00:00( 40) | 00:00:00( 5) |
| 41 | FORRO ZSOFIA | 144 | HUN /DNF | 00:37:14( 35) | 00:00:00( 41) | 00:00:00( 41) | 00:00:00( 41) | 00:00:00( 6) |
| 42 | MIHALYI KRISZTINA | 145 | HUN /DNF | 00:41:15( 38) | 00:00:00( 42) | 00:00:00( 42) | 00:00:00( 42) | 00:00:00( 7) |
GRatulálok CSomor Erikának és Brassay Rékának!
1 hozzaszolas

